Temps pluvieux prévu vers 10:00.
| Aujourd'hui | ⛅ Partiellement nuageux | 10,8 mm | 24° / 29° |
|---|---|---|---|
| Mardi 13 octobre | ☀️ Ensoleillé | 1,8 mm | 23° / 28° |
| Mercredi 14 octobre | ⛅ Partiellement nuageux | 24° / 29° | |
| Jeudi 15 octobre | 🌧️ Pluie faible | 8,1 mm | 24° / 26° |
| Vendredi 16 octobre | ⛅ Partiellement nuageux | 1,6 mm | 23° / 29° |
| Samedi 17 octobre | 🌧️ Averses faibles | 4,4 mm | 24° / 29° |
| Dimanche 18 octobre | 🌤️ Plutôt ensoleillé | 25° / 29° | |
| Lundi 19 octobre | 🌤️ Plutôt ensoleillé | 1,1 mm | 24° / 29° |
| Mardi 20 octobre | 🌧️ Pluie | 4 mm | 24° / 27° |
| Mercredi 21 octobre | 🌧️ Averses faibles | 24° / 30° |
Pluie aujourd'hui
10,8 mm
1,8 mm demain
Vent
9 km/h
· SO
Humidité
78 %
Point de rosée 23°
Indice UV
2
Faible · max. 11 aujourd'hui
Soleil
06:12
Coucher 18:13
Pression
1014
hPa
Lune
3 %
Premier croissant
Pluie notable prévue (10,8 mm en 24 h) : bon moment pour observer l'écoulement de l'eau lors d'une visite, en restant prudent.
Inondation, glissement de terrain, érosion côtière : vérifiez gratuitement le risque d'un terrain à San-Pédro avant de payer, sur Terrain Sûr. Pour la météo détaillée et animée (carte des pluies, heure par heure), ouvrez la Météo de l'application.