Temps pluvieux prévu vers 17:00.
| Aujourd'hui | 🌧️ Averses | 6,9 mm | 23° / 29° |
|---|---|---|---|
| Mardi 13 octobre | 🌧️ Averses | 5 mm | 22° / 29° |
| Mercredi 14 octobre | 🌧️ Forte pluie | 19,4 mm | 22° / 29° |
| Jeudi 15 octobre | 🌧️ Fortes averses | 10,8 mm | 22° / 27° |
| Vendredi 16 octobre | 🌧️ Pluie faible | 7,6 mm | 22° / 28° |
| Samedi 17 octobre | 🌧️ Averses | 5,2 mm | 23° / 28° |
| Dimanche 18 octobre | 🌧️ Pluie faible | 3,7 mm | 22° / 28° |
| Lundi 19 octobre | 🌧️ Averses | 2,7 mm | 23° / 29° |
| Mardi 20 octobre | 🌧️ Averses | 12,5 mm | 22° / 29° |
| Mercredi 21 octobre | 🌧️ Pluie faible | 22° / 29° |
Pluie aujourd'hui
6,9 mm
5 mm demain
Vent
9 km/h
· O
Humidité
93 %
Point de rosée 23°
Indice UV
2
Faible · max. 11 aujourd'hui
Soleil
06:12
Coucher 18:12
Pression
1015
hPa
Lune
3 %
Premier croissant
Peu de pluie prévue : une visite ne montrera pas comment l'eau s'écoule. Demandez aux voisins ce qui se passe en saison des pluies.
Inondation, glissement de terrain, érosion côtière : vérifiez gratuitement le risque d'un terrain à Daloa avant de payer, sur Terrain Sûr. Pour la météo détaillée et animée (carte des pluies, heure par heure), ouvrez la Météo de l'application.